N-Glycan Standards
이용 가능한 N-glycans은 대부분의 생물학적 및 바이오의약품 당단백질에서 발견되며, oligomannoses, fucosylated, sialylated, 그리고 bi-, tri- 및 tetra-antennary complex glycans과 같은 범주로 분류할 수 있습니다.
Glycans은 자유 환원 말단 (aldol)을 가지고 있는 형태 또는 화학적으로 유도체화 하여 사용할 수 있습니다. N-glycans의 일반적인 화학적 유도체화에는 형광 labeled glycosides (2-AA, 2-AB, APTS, procainamid 등) 또는 permethylated glycans 등이 있습니다.
A4 Family Glycans
NA4 Glycan (A4G4)

Labeled | P/N | volume | MW (Da) |
Navtive | CN-NA4-10U, 20U | 10, 20 µg | 2370.8566 |
2-AB | CAB-N4-01 | 100 pmol | 2490.9253 |
2-AA | CAA-N4-01 | 100 pmol | 2491.9093 |
APTS | |||
Procainamide |
NGA4 Glycan (A4)

Labeled | P/N | volume | MW (Da) |
Navtive | CN-NGA4-10U, 20U | 10, 20 µg | 1722.6453 |
2-AB | CAB-NGA4-01 | 100 pmol | 1842.7140 |
2-AA | CAA-NGA4-01 | 100 pmol | 1843.6980 |
APTS | |||
Procainamide |
A3 Family Glycans
A3 Glycan (A3G3S3)

Labeled | P/N | volume | MW (Da) |
Navtive | CN-A3-10U, 20U | 10, 20 µg | 2879.0106 |
2-AB | CAB-A3-01 | 100 pmol | 2999.0794 |
2-AA | CAA-A3-01 | 100 pmol | 3000.0634 |
APTS | |||
Procainamide | CPROC-A3-01 | 20 pmol | 3098.1806 |
NA3 Glycan (A3G3)

Labeled | P/N | volume | MW (Da) |
Navtive | CN-NA3-10U, 20U | 10, 20 µg | 2005.7244 |
2-AB | CAB-NA3-01 | 100 pmol | 2125.7931 |
2-AA | CAA-NA3-01 | 100 pmol | 2126.7771 |
APTS | |||
Procainamide | CPROC-NA3-01 | 20 pmol | 2224.8944 |
NGA3 Glycan (A3)

Labeled | P/N | volume | MW (Da) |
Navtive | CN-NGA3-10U, 20U | 10, 20 µg | 1519.5659 |
2-AB | CAB-NGA3-01 | 100 pmol | 1639.6346 |
2-AA | CAA-NGA3-01 | 100 pmol | 1640.6786 |
APTS | |||
Procainamide |
A2F Family Glycans
A2F Glycan (FA2G2S2, G2FS2)

Labeled | P/N | volume | MW (Da) |
Navtive | CN-A2F-10U, 20U | 10, 20 µg | 2368.8409 |
2-AB | CAB-A2F-01 | 100 pmol | 2488.9097 |
2-AA | CAB-A2F-01 | 100 pmol | 2489.8937 |
APTS | CAPTS-A2F-01 | 20 pmol | 2809.8056 |
Procainamide |
A1F Glycan (FA2G2S1, G2FS1)

Labeled | P/N | volume | MW (Da) |
Navtive | CN-A1F-10U, 20U | 10, 20 µg | 2077.7455 |
2-AB | CAB-A1F-01 | 100 pmol | 2197.8142 |
2-AA | CAB-A1F-01 | 100 pmol | 2198.7983 |
APTS | CAPTS-A1F-01 | 20 pmol | 2518.7102 |
Procainamide | CPROC-A1F-01 | 20 pmol | 2296.9155 |
NA2F Glycan (FA2G2, G2F)

Labeled | P/N | volume | MW (Da) |
Navtive | CN-NA2F-10U, 20U | 10, 20 µg | 1786.6501 |
2-AB | CAB-NA2F-01 | 100 pmol | 1906.7188 |
2-AA | CAA-NA2F-01 | 100 pmol | 1907.7028 |
APTS | CAPTS-NA2F-01 | 20 pmol | 2227.6148 |
Procainamide |
FA2G1 Glycan (G1F)

Labeled | P/N | volume | MW (Da) |
Navtive | CN-FA2G1-10U, 20U | 10, 20 µg | 1624.5973 |
2-AB | CAB-FA2G1-01 | 100 pmol | 1744.6660 |
2-AA | CAA-FA2G1-01 | 100 pmol | 1745.6500 |
APTS | CAPTS-FA2G1-01 | 20 pmol | 2065.5620 |
Procainamide | CPROC-FA2G1-01 | 20 pmol | 1843.7673 |
NGA2F Glycan (FA2, G0F)

Labeled | P/N | volume | MW (Da) |
Navtive | CN-NGA2F-10U, 20U | 10, 20 µg | 1462.5444 |
2-AB | CAB-NGA2F-01 | 100 pmol | 1582.6132 |
2-AA | CAA-NGA2F-01 | 100 pmol | 1583.5972 |
APTS | CAPTS-NGA2F-01 | 20 pmol | 1903.5091 |
Procainamide |
FA2BG1 Glycan (G1B)

Labeled | P/N | volume | MW (Da) |
Navtive | |||
2-AB | CAB-FA2BG1-01 | 100 pmol | 1947.7454 |
2-AA | CAA-FA2BG1-01 | 100 pmol | 1948.7294 |
APTS | |||
Procainamide |
FA2B Glycan (G0B)

Labeled | P/N | volume | MW (Da) |
Navtive | |||
2-AB | CAB-FA2B-01 | 100 pmol | 1785.6926 |
2-AA | CAA-FA2B-01 | 100 pmol | 1786.6766 |
APTS | |||
Procainamide |
A2 Family Glycans
A2 Glycan (A2G2S2, G2S2)

Labeled | P/N | volume | MW (Da) |
Navtive | CN-A2-10U, 20U | 10, 20 µg | 2222.7830 |
2-AB | CAB-A2-01 | 100 pmol | 2342.8518 |
2-AA | CAA-A2-01 | 100 pmol | 2343.8358 |
APTS | CAPTS-A2-01 | 20 pmol | 2663.7477 |
Procainamide |
A1 Glycan (A2G2S1, G2S1)

Labeled | P/N | volume | MW (Da) |
Navtive | CN-A1-10U, 20U | 10, 20 µg | 1931.6876 |
2-AB | CAB-A1-01 | 100 pmol | 2051.7563 |
2-AA | CAA-A1-01 | 100 pmol | 2052.7403 |
APTS | CAPTS-A1-01 | 20 pmol | 2372.6523 |
Procainamide |
NA2 Glycan (A2G2, G2)

Labeled | P/N | volume | MW (Da) |
Navtive | CN-NA2-10U, 20U | 10, 20 µg | 1640.5922 |
2-AB | CAB-NA2-01 | 100 pmol | 1760.6609 |
2-AA | CAA-NA2-01 | 100 pmol | 1761.6449 |
APTS | CAPTS-NA2-01 | 20 pmol | 2081.5569 |
Procainamide | CPROC-NA2-01 | 20 pmol | 1859.7622 |
A2G1 Glycan (G1)

Labeled | P/N | volume | MW (Da) |
Navtive | CN-A2G1-10U, 20U | 10, 20 µg | 1478.5393 |
2-AB | CAB-A2G1-01 | 100 pmol | 1598.6081 |
2-AA | CAA-A2G1-01 | 100 pmol | 1599.5921 |
APTS | |||
Procainamide |
NGA2 Glycan (A2, G0)

Labeled | P/N | volume | MW (Da) |
Navtive | CN-NGA2-10U, 20U | 10, 20 µg | 1361.4865 |
2-AB | CAB-NGA2-01 | 100 pmol | 1436.5553 |
2-AA | CAA-NGA2-01 | 100 pmol | 1437.5393 |
APTS | CAPTS-NGA2-01 | 20 pmol | 1757.4512 |
Procainamide | CPROC-NGA2-01 | 20 pmol | 1535.6565 |
Oligomannose Glycans
Man-9 Glycan

Labeled | P/N | volume | MW (Da) |
Navtive | CN-MAN9-10U, 20U | 10, 20 µg | 1882.0634 |
2-AB | CAB-MAN9-01 | 100 pmol | 2002.7135 |
2-AA | CAA-MAN9-01 | 100 pmol | 2003.6975 |
APTS | |||
Procainamide | CPROC-MAN9-01 | 20 pmol | 2101.8147 |
Man-8 Glycan

Labeled | P/N | volume | MW (Da) |
Navtive | CN-MAN8-10U, 20U | 10, 20 µg | 1720.5919 |
2-AB | CAB-MAN8-01 | 100 pmol | 1840.6606 |
2-AA | CAA-MAN8-01 | 100 pmol | 1841.6446 |
APTS | |||
Procainamide | CPROC-MAN8-01 | 20 pmol | 1939.7619 |
Man-7 Glycan

Labeled | P/N | volume | MW (Da) |
Navtive | CN-MAN7-10U, 20U | 10, 20 µg | 1558.5391 |
2-AB | CAB-MAN7-01 | 100 pmol | 1678.6078 |
2-AA | CAA-MAN7-01 | 100 pmol | 1679.5918 |
APTS | |||
Procainamide | CPROC-MAN7-01 | 20 pmol | 1777.7091 |
Man-6 Glycan

Labeled | P/N | volume | MW (Da) |
Navtive | CN-MAN6-10U, 20U | 10, 20 µg | 1396.4863 |
2-AB | CAB-MAN6-01 | 100 pmol | 1516.5550 |
2-AA | CAA-MAN6-01 | 100 pmol | 1517.5390 |
APTS | |||
Procainamide | CPROC-MAN6-01 | 20 pmol | 1615.6563 |
Man-5 Glycan

Labeled | P/N | volume | MW (Da) |
Navtive | CN-MAN5-10U, 20U | 10, 20 µg | 1234.4334 |
2-AB | CAB-MAN5-01 | 100 pmol | 1354.5022 |
2-AA | CAA-MAN5-01 | 100 pmol | 1355.4862 |
APTS | CAPTS-MAN5-01 | 20 pmol | 1675.3981 |
Procainamide | CPROC-MAN5-01 | 20 pmol | 1453.6034 |
M3N2 (Man-3) Glycan

Labeled | P/N | volume | MW (Da) |
Navtive | CN-M3N2-10U, 20U | 10, 20 µg | 910.3278 |
2-AB | CAB-M3N2-01 | 100 pmol | 1030.3965 |
2-AA | CAA-M3N2-01 | 100 pmol | 1031.3805 |
APTS | |||
Procainamide |