시알산과 단당류에 대한 정량 분석은 모든 바이오의약품에 대해 개발 단계 뿐 만 아니라 전체 수명 주기 동안 규제 요건입니다. (참고: ICH guidelines Q6B and Q5E for comparability studies, EMA monograph on MAb, USP chapters 1084 and 1094 on glycosylation analysis).
Ludger에서는 시알산 정량 및/또는 단당류 분석을 수행할 때 내부 표준 및 양성 대조군으로 사용할 수 있는 정제된 glycopeptide와 시알산 그리고 단당류 표준품을 공급합니다.
Part Number | Item | Size |
---|---|---|
BQ-GPEP-A2G2S2-10U | A2G2S2 quantitative glycopeptide standard | 3.49 nmol |
BQ-CN-MAN8-10U | Mannose 8 quantitative standard | 10 µg |
BQ-CHITOTRIOSE-01 | BQ-CHITOTRIOSE-01 | 5 nmol |
BQ-CAB-CHI-01 | Chitotriose quantitative standard (2-AB labelled) | 100 pmol |
BQ-CAA-CHI-01 | Chitotriose quantitative standard (2-AA labelled) | 100 pmol |
CM-MAN6P-10 | Mannose 6 phosphate quantitative standard | 10 nmol |
CM-MONOMIX-10 | Mix of 6 quantitative monosaccharide standards | 10 nmol of each |
CM-MONOMIX-10X3 | Mix of 6 quantitative monosaccharide standards | 10 nmol of each, pack of 3 |
CM-XYLOSE-100 | Xylose quantitative standard | 100 nmol |
생물의약품 개발의 모든 단계에서 시알산의 수준과 유형을 모니터링하고 공정 제어를 위한 시알산 분석에 도움이 되도록 개발되었습니다.
Part Number | Item | Size |
---|---|---|
CM-SPR-01-C | Sialic acid reference panel | ~1.25 nmol |
CAB-STP-NEUAC-01 | Sialidase testing panel (2-AB labelled) | 100 pmol |
CPROC-STP-NEUAC-01 | Sialidase testing panel (procainamide labelled) | 20 pmol |
CM-NEU-AC-01 | N-Acetylneuraminic Acid Quantitative Standard | 1 nmol |
CM-NEU-AC-100 | N-Acetylneuraminic Acid Quantitative Standard | 100 nmol |
CM-NEU-GC-01 | N-Glycolylneuraminic Acid Quantitative Standard | 1 nmol |
CM-NEU-GC-100 | N-Glycolylneuraminic Acid Quantitative Standard | 100 nmol |
CM-NEU5,9AC2-01 | 5-N-acetyl-9-O-acetyl neuraminic acid standard | 800 nmol |
Gal-alpha(1-3)-Gal-beta(1-4)-GlcNAc 서열 구조를 갖는 linear trisaccharide입니다.
Galactose-alpha-1,3-galactose는 일반적으로 alpha-gal로 알려져 있으며, 포유류 육류 제품에서 발견되는 탄수화물입니다. 인간의 면역글로불린의 약 1%가 alpha-gal에 특이적이며, 이러한 항체(anti-gal)는 알레르기 반응을 일으킵니다. 잠재적인 면역원성 때문에, 따라서 alpha-gal에 대한 생물의약품 스크리닝이 중요합니다.
Part Number | Labeled | Size |
---|---|---|
CAA-ALPHAGAL-01 | 2-AA Labeled | 100 pmol |
CAB-ALPHAGAL-01 | 2-AB Labeled | 100 pmol |
CN-ALPHAGAL-10U | Unlabeled | 10 µg |
CN-ALPHAGAL-20U | Unlabeled | 20 µg |
잘 설계된 glycans 분석 전략의 핵심 구성요소는 glycan standards를 포함하는 것입니다. 아래 Standards Table은 sialic acid, monosaccharides, N-glycans 및 O-glycans 분석에 사용할 수 있는 standards를 보여줍니다.
System suitability standards를 통해 분석가는 분석 시스템 (예: 크로마토그래피, 질량분석기 및 CE)의 전체적인 기능을 테스트하고 용도에 적합한지 평가할 수 있습니다.